Dimension (mm)
Diagram | Size (mm) | D | L |
40 | 48.2 | 22.0 | |
50 | 60.3 | 26.0 | |
65 | 75.1 | 51.0 | |
80 | 88.8 | 39.5 | |
100 | 114.5 | 50.5 | |
155 | 165.0 | 82.2 | |
200 | 215.4 | 99.8 | |
250 | 268.0 | 133.1 | |
300 | 318.0 | 151.5 |
咨询 - PVC Fittings Elbow 45 (SWV) 3" (80MM)
+607-862 9936, +6012-713 6900
soonshingonline@gmail.com
Dimension (mm)
Diagram | Size (mm) | D | L |
40 | 48.2 | 22.0 | |
50 | 60.3 | 26.0 | |
65 | 75.1 | 51.0 | |
80 | 88.8 | 39.5 | |
100 | 114.5 | 50.5 | |
155 | 165.0 | 82.2 | |
200 | 215.4 | 99.8 | |
250 | 268.0 | 133.1 | |
300 | 318.0 | 151.5 |
咨询 - PVC Fittings Elbow 45 (SWV) 3" (80MM)