Dimension (mm)
Diagram | Size (mm) | D | L |
15 | 21.3 | 18.8 | |
20 | 26.7 | 21.8 | |
25 | 33.5 | 24.2 | |
32 | 42.2 | 31.6 | |
40 | 48.2 | 31.7 | |
50 | 60.3 | 32.0 | |
65 | 75.1 | 64.6 | |
80 | 88.8 | 67.4 | |
100 | 114.2 | 96.0 | |
155 | 165.0 | 145.2 |
咨询 - PVC Fittings End Cap 1/2" (15MM)
+607-862 9936, +6012-713 6900
soonshingonline@gmail.com
Dimension (mm)
Diagram | Size (mm) | D | L |
15 | 21.3 | 18.8 | |
20 | 26.7 | 21.8 | |
25 | 33.5 | 24.2 | |
32 | 42.2 | 31.6 | |
40 | 48.2 | 31.7 | |
50 | 60.3 | 32.0 | |
65 | 75.1 | 64.6 | |
80 | 88.8 | 67.4 | |
100 | 114.2 | 96.0 | |
155 | 165.0 | 145.2 |
咨询 - PVC Fittings End Cap 1/2" (15MM)